不要因为现实的平凡,就否定了那华丽的梦想!
|
课程编号 | 课程名称 | 先修 | 中文语音 | 英文语音 | 字幕 | 推荐系数 | 时长 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | 北京大学-计算概论与程序设计基础 | 无 | ✅ | ❌ | ✅ | ⭐⭐⭐ | 22h |
1.2 | 西安交通大学-大学计算机 | 无 | ✅ | ❌ | ✅ | ⭐⭐⭐ | 26.5h |
1.3 | 西北工业大学-计算机科学基础 | 无 | ✅ | ❌ | ✅ | ⭐⭐⭐ | 10h |
1.4 | 哈尔滨工业大学-程序设计基础 | 无 | ✅ | ❌ | ✅ | ⭐⭐⭐ | 7.5h |
1.5 | CS0 计算机科学速成课 | 无 | ❌ | ✅ | ✅ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 8h |
1.6 | 哈佛 CS50 计算机科学导论 | 无 | ✅ | ✅ | ✅ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 25h |
1.7 | 伯克利 CS61A 计算机程序的构造和解释 | 无 | ✅ | ✅ | ✅ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 17h |
1.8 | MIT 计算机教育中缺失的一课 | 无 | ✅ | ✅ | ✅ | ⭐⭐⭐⭐ | 10.5h |
1.9 | 普林斯顿 COS126 计算机科学:跨学科方法 | 无 | ✅ | ✅ | ✅ | ⭐⭐⭐ | 11.5h |
1.10 | 斯坦福 CS106a 编程方法 | 无 | ✅ | ✅ | ✅ | ⭐⭐⭐ | 22.5h |
课程编号 | 课程名称 | 先修 | 中文语音 | 英文语音 | 字幕 | 推荐系数 | 时长 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | 北京大学-数据结构与算法Python版 | 具备基本的Python语言程序设计能力 | ✅ | ❌ | ✅ | ⭐⭐⭐ | 16.5h |
2.2 | 郭炜-北京大学-程序设计与算法(二)算法基础 | 熟练掌握C语言 掌握基本的程序设计思想,如简单排序、简单的递归。 有C++语言类和对象的概念,会用C++的 STL | ✅ | ❌ | ✅ | ⭐⭐⭐⭐ | 11.5h |
2.3 | 陈越-浙江大学-数据结构 | 学过一门编程语言,具有一定编程基础,即可理解主要内容,因为数据结构本质上是不依赖于编程语言的,且编程练习平台可以接受二十余种语言代码的提交。但由于算法描述多用类似C语言的伪码,且“小白系列”仅讲解C语言的算法实现,所以如果学过C语言会更容易接受。 如果还对计算机处理离散结构的基本理论和方法有较为系统的理解(即预修“离散数学”),则对更扎实地掌握本课程内容有很大帮助,但并不是必须的。 | ✅ | ❌ | ✅ | ⭐⭐⭐⭐ | 18.5h |
2.4 | 斯坦福 CS106BCS106X 程序抽象 | 1.10 斯坦福 CS106a 编程方法 | ✅ | ✅ | ✅ | ⭐⭐⭐ | 32.5h |
2.5 | MIT 6.006 算法概论 | m6.2 麻省理工 MIT6.042J 离散数学 | ✅ | ✅ | ✅ | ⭐⭐⭐ | 35.5h |
2.6 | 伯克利 CS61B 数据结构 | 1.7 伯克利 CS61A 计算机程序的构造和解释 | ✅ | ✅ | ✅ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 34.5h |
课程编号 | 课程名称 | 先修 | 中文语音 | 英文语音 | 字幕 | 推荐系数 | 时长 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1 | 南京大学-计算机系统基础(一):程序的表示、转换与链接 | 高级语言程序设计(最好有C语言程序设计的基础) | ✅ | ❌ | ✅ | ⭐⭐⭐ | 25.5h |
3.2 | 南京大学-计算机系统基础(二):程序的执行和存储访问 | 3.1 南京大学-计算机系统基础(一):程序的表示、转换与链接 | ✅ | ❌ | ✅ | ⭐⭐⭐ | 8h |
3.3 | 南京大学-计算机系统基础(三):异常、中断和输入/输出 | 3.2 南京大学-计算机系统基础(二):程序的执行和存储访问 | ✅ | ❌ | ✅ | ⭐⭐⭐ | 7.5h |
3.4 | 刘宏伟-哈尔滨工业大学-计算机组成原理(上) | 数字逻辑、汇编语言 | ✅ | ❌ | ✅ | ⭐⭐⭐⭐ | 16.5h |
3.5 | 刘宏伟-哈尔滨工业大学-计算机组成原理(下) | 3.4 刘宏伟-哈尔滨工业大学-计算机组成原理(上) | ✅ | ❌ | ✅ | ⭐⭐⭐⭐ | 17h |
3.6 | 上海交通大学-计算机组成与系统结构 | 课程适合于大学本科教学。课程对计算机硬件没有预备知识的要求。但学习者在学习本课程前,应至少掌握一门计算机高级编程语言(如C语言、Java或Python语言)。 | ✅ | ❌ | ✅ | ⭐⭐⭐ | 12.5h |
3.7 | 普林斯顿 COS217 编程系统导论 | 1.9 普林斯顿 COS126 计算机科学:跨学科方法 | ❌ | ✅ | ✅ | ⭐⭐⭐ | 14h |
3.8 | 哈佛 CS61 系统编程和计算机组成原理 | 1.6 哈佛 CS50 计算机科学导论 | ❌ | ✅ | ✅ | ⭐⭐⭐⭐ | 9.5h |
3.9 | 斯坦福 CS 107 计算机组成与系统 | 2.4 斯坦福 CS106BCS106X 程序抽象 | ❌ | ✅ | ✅ | ⭐⭐⭐ | 19.5h |
3.10 | MIT 6.004 计算架构 | Python基础 大学物理 | ❌ | ✅ | ✅ | ⭐⭐⭐ | 21.5h |
3.11 | 伯克利 CS61C 计算机组成原理 | 1.7 伯克利 CS61A 计算机程序的构造和解释 2.6 伯克利 CS61B 数据结构 | ❌ | ✅ | ✅ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 33h |
3.12 | CMU 15-213 深入理解计算机系统 | CMU 15-122 命令式计算原理 | ❌ | ✅ | ✅ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 32.5h |
3.13 | MIT 6.033 计算机系统工程 | 3.10 MIT 6.004 计算架构 | ❌ | ✅ | ✅ | ⭐⭐⭐ | 19h |
3.14 | 斯坦福 CS 110 计算机系统原理 | 2.4 斯坦福 CS106BCS106X 程序抽象 3.9 斯坦福 CS 107 计算机组成与系统 | ❌ | ✅ | ✅ | ⭐⭐⭐ | 25h |
课程编号 | 课程名称 | 先修 | 中文语音 | 英文语音 | 字幕 | 推荐系数 | 时长 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | 哈尔滨工业大学-操作系统 | 计算机组成原理 数据结构和算法 编程语言经验 | ✅ | ❌ | ✅ | ⭐⭐⭐ | 22.5h |
4.2 | 伯克利 CS162 操作系统和系统编程 | 2.6 伯克利CS61B 数据结构 3.11 伯克利CS61C计算机组成原理 离散数学 概率论与数理统计 | ❌ | ✅ | ✅ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 62h |
4.3 | MIT 6.1810 操作系统工程 | 3.13 MIT 6.003 计算机系统工程 编程语言基础 | ❌ | ✅ | ✅ | ⭐⭐⭐ | 34.5h |
课程编号 | 课程名称 | 先修 | 中文语音 | 英文语音 | 字幕 | 推荐系数 | 时长 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.1 | 国防科技大学-编译原理 | 具备计算机程序设计语言和程序设计知识,对数据结构与算法、计算机原理、离散数学等相关知识有一定了解更好。 | ✅ | ❌ | ✅ | ⭐⭐⭐ | 33.5h |
5.2 | 斯坦福 CS 143 编译器 | 3.9 斯坦福 CS 107 计算机组成与系统 离散数学 微积分 线性代数 概率论与数理统计 | ❌ | ✅ | ✅ | ⭐⭐⭐ | 19.5h |
课程编号 | 课程名称 | 先修 | 中文语音 | 英文语音 | 字幕 | 推荐系数 | 时长 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.1 | 中国科学技术大学-计算机网络 | 《C程序设计》或者《微机原理与技术》 | ✅ | ❌ | ✅ | ⭐⭐⭐ | 39h |
6.2 | 华南理工大学-计算机网络 | 具备:二进制、十进制、十六进制的换算关系。 | ✅ | ❌ | ✅ | ⭐⭐⭐ | 27h |
6.3 | 北京交通大学-计算机网络与互联网 | 计算机基础 | ✅ | ❌ | ✅ | ⭐⭐⭐ | 11h |
6.4 | 常州机电职业技术学院-计算机网络与局域网构建 | 能够进行计算机的基本操作 能够认知计算机的基本构成 能够熟练运用搜索引擎进行网络信息的搜索与运用 | ✅ | ❌ | ✅ | ⭐⭐⭐ | 12h |
6.5 | 斯坦福 CS 144 计算机网络 | 3.14 斯坦福 CS 110 计算机系统原理 | ❌ | ✅ | ✅ | ⭐⭐⭐ | 10.5h |
课程编号 | 课程名称 | 先修 | 中文语音 | 英文语音 | 字幕 | 推荐系数 | 时长 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.1 | 伯克利 CS169 软件工程 | 2.6 伯克利 CS61B 数据结构 3.11 伯克利 CS61C 计算机组成原理 离散数学 概率论与数理统计 | ❌ | ✅ | ✅ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 34h |
课程编号 | 课程名称 | 先修 | 中文语音 | 英文语音 | 字幕 | 推荐系数 | 时长 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.1 | CMU 15-445 数据库系统 | 3.12 CMU 15-213 深入理解计算机系统 | ❌ | ✅ | ✅ | ⭐⭐⭐ | 30.5h |
8.2 | MIT 6.830 数据库系统 | 3.13 MIT 6.033 计算机系统工程 2.5 MIT 6.006 算法概论 | ❌ | ✅ | ✅ | ⭐⭐⭐ | 17.5h |
课程编号 | 课程名称 | 先修 | 中文语音 | 英文语音 | 字幕 | 推荐系数 | 时长 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.1 | MIT 6.824 分布式计算机系统工程 | 3.13 MIT 6.033 计算机系统工程 | ❌ | ✅ | ✅ | ⭐⭐⭐ | 32h |
课程编号 | 课程名称 | 先修 | 中文语音 | 英文语音 | 字幕 | 推荐系数 | 时长 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.1 | 斯坦福 CS 149 并行计算 | 5.2 斯坦福 CS 143 编译器 | ❌ | ✅ | ✅ | ⭐⭐⭐ | 14.5h |
10.2 | CMU 15-418 并行计算机体系结构和编程 | 3.12 CMU 15-213 深入理解计算机系统 | ❌ | ✅ | ✅ | ⭐⭐⭐ | 36.5h |
课程编号 | 课程名称 | 先修 | 中文语音 | 英文语音 | 字幕 | 推荐系数 | 时长 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.1 | 郭炜-北京大学-程序设计与算法(一)C语言程序设计 | 零起点课程,基本上不需要预备知识,初中生也可以学习。 | ✅ | ❌ | ✅ | ⭐⭐⭐⭐ | 19.5h |
11.2 | 翁恺-浙江大学-程序设计入门——C语言 | 作为第一门编程课,本课程可以零基础学习。大学计算机(大学计算机基础、计算思维导论)等课程对于理解本课程的部分内容有帮助,但这些课程的学习不是必须的。 | ✅ | ❌ | ✅ | ⭐⭐⭐⭐ | 11.5h |
11.3 | 翁恺-浙江大学-C语言程序设计进阶 | 本课程是《程序设计入门-C语言》的后续课程,对前序课程的学习是必须的。 | ✅ | ❌ | ✅ | ⭐⭐⭐⭐ | 8.5h |
课程编号 | 课程名称 | 先修 | 中文语音 | 英文语音 | 字幕 | 推荐系数 | 时长 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.1 | 【8086汇编入门】《零基础入门学习汇编语言》 | C语言 | ✅ | ❌ | ❌ | ⭐⭐⭐ | 27h |
12.2 | 汇编语言程序设计 贺利坚主讲 | C语言 | ✅ | ❌ | ❌ | ⭐⭐⭐ | 19.5h |
12.3 | 汇编语言从0开始 重制版 | C语言 | ✅ | ❌ | ❌ | ⭐⭐⭐ | 43.5h |
课程编号 | 课程名称 | 先修 | 中文语音 | 英文语音 | 字幕 | 推荐系数 | 时长 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.1 | 北京邮电大学-Linux开发环境及应用 | C语言 计算机概论 | ✅ | ❌ | ❌ | ⭐⭐⭐ | 9.5h |
13.2 | 黑马程序员Linux零基础快速入门到精通 | C语言 | ✅ | ❌ | ❌ | ⭐⭐⭐ | 13.5h |
课程编号 | 课程名称 | 先修 | 中文语音 | 英文语音 | 字幕 | 推荐系数 | 时长 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.1 | 郭炜-北京大学-程序设计与算法(三)C++面向对象程序设计 | 2.2 郭炜-北京大学-程序设计与算法(二)算法基础 掌握面向对象程序设计的各种概念、机制及其用法 掌握C++泛型程序设计,熟练编写各类模板 熟练使用C++的标准模板库 初步具备用C++语言和面向对象的方法开发大型程序的能力 | ✅ | ❌ | ❌ | ⭐⭐⭐⭐ | 15.5h |
14.2 | 西北工业大学-C++程序设计 | 学习者应该先修过或已经掌握计算机导论或者大学计算机基础的主要内容,了解计算机的发展过程,理解计算机系统的构成和基本工作原理,并能够熟练地操作计算机及通过互联网获取信息资源。 | ✅ | ❌ | ❌ | ⭐⭐⭐ | 28.5h |
14.3 | 北京邮电大学-C++程序设计(面向对象进阶) | 学过C语言,了解数据类型、分支循环、函数、数组、指针 或 学过C语言,了解数据类型、分支循环、函数、数组、指针 或 学过Java,但需要额外补学C/C++的指针(指针定义、解引用、指针作为函数返回值和参数)或 学过C语言,了解数据类型、分支循环、函数、数组、指针 或 学过Java,但需要额外补学C/C++的指针(指针定义、解引用、指针作为函数返回值和参数) 或 学过Python,但需要额外补学C/C++的数据类型、数组、指针 | ✅ | ❌ | ❌ | ⭐⭐⭐ | 30.5h |
课程编号 | 课程名称 | 先修 | 中文语音 | 英文语音 | 字幕 | 推荐系数 | 时长 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.1 | 翁恺-浙江大学-零基础学Java语言 | 对于计算机的熟练使用肯定是必不可少的 | ✅ | ❌ | ❌ | ⭐⭐⭐⭐ | 8h |
15.2 | 翁恺-浙江大学-面向对象程序设计——Java语言 | 15.1 翁恺-浙江大学-零基础学Java语言 | ✅ | ❌ | ❌ | ⭐⭐⭐⭐ | 9h |
15.3 | 韩顺平 零基础30天学会Java | 无 | ✅ | ❌ | ❌ | ⭐⭐⭐ | 200h |
课程编号 | 课程名称 | 先修 | 中文语音 | 英文语音 | 字幕 | 推荐系数 | 时长 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.1 | 黑马程序员前端JavaScript入门到精通全套视频教程 | 编程语言基础 | ✅ | ❌ | ❌ | ⭐⭐⭐ | 60.5h |
16.2 | 千锋教育JavaScript全套视频教程 | 编程语言基础 | ✅ | ❌ | ❌ | ⭐⭐⭐ | 55h |
课程编号 | 课程名称 | 先修 | 中文语音 | 英文语音 | 字幕 | 推荐系数 | 时长 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.1 | 黑马程序员python教程 | 无 | ✅ | ❌ | ❌ | ⭐⭐⭐ | 32h |
17.2 | 小白玩转Python数据分析 | 无 | ✅ | ❌ | ❌ | ⭐⭐⭐ | 13h |
17.3 | 郭炜-北京大学-实用Python程序设计 | 需要能够比较熟练使用计算机,以及具备一些计算机基础常识 | ✅ | ❌ | ❌ | ⭐⭐⭐⭐ | 22h |
17.4 | 北京科技大学-Python程序设计及应用(上) | 本课程没有必须的预备知识,对Python语言感兴趣的同学都可以选修本课程。 | ✅ | ❌ | ❌ | ⭐⭐⭐ | 9.5h |
17.5 | 北京科技大学-Python程序设计及应用(下) | 17.4北京科技大学-Python程序设计及应用(上) | ✅ | ❌ | ❌ | ⭐⭐⭐ | 8.5h |
课程编号 | 课程名称 | 先修 | 中文语音 | 英文语音 | 字幕 | 推荐系数 | 时长 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.1 | 【唐老狮】Unity基础课程之C#入门 | 无 | ✅ | ❌ | ❌ | ⭐⭐⭐⭐ | 20h |
18.2 | 【唐老狮】Unity基础课程之C#基础 | 18.1【唐老狮】Unity基础课程之C#入门 | ✅ | ❌ | ❌ | ⭐⭐⭐⭐ | 14h |
18.3 | 【唐老狮】Unity基础课程之C#核心 | 18.2【唐老狮】Unity基础课程之C#基础 | ✅ | ❌ | ❌ | ⭐⭐⭐⭐ | 17.5h |
18.4 | 【唐老狮】Unity基础课程之C#进阶 | 18.3【唐老狮】Unity基础课程之C#核心 | ✅ | ❌ | ❌ | ⭐⭐⭐⭐ | 24h |
18.5 | 【唐老狮】Unity进阶之C#知识补充 | 18.4【唐老狮】Unity基础课程之C#进阶 | ✅ | ❌ | ❌ | ⭐⭐⭐⭐ | 7.5h |
课程编号 | 课程名称 | 先修 | 中文语音 | 英文语音 | 字幕 | 推荐系数 | 时长 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.1 | 全宇宙最简单的Lua语言教程 | C++(推荐) | ✅ | ❌ | ❌ | ⭐⭐⭐ | 9h |
课程编号 | 课程名称 | 先修 | 中文语音 | 英文语音 | 字幕 | 推荐系数 | 时长 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.1 | 中国农业大学-计算机图形学 | C/C++ 、python等语言、数据结构、高等数学 | ✅ | ❌ | ❌ | ⭐⭐⭐ | 17h |
20.2 | 华中科技大学-计算机图形学 | C语言、C++初步。 | ✅ | ❌ | ❌ | ⭐⭐⭐ | 11.5h |
课程编号 | 课程名称 | 先修 | 中文语音 | 英文语音 | 字幕 | 推荐系数 |
---|---|---|---|---|---|---|
补习高中数学知识 |
课程编号 | 课程名称 | 先修 | 中文语音 | 英文语音 | 字幕 | 推荐系数 | 时长 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
m2.1 | 宋浩-高等数学 | 初等数学 | ✅ | ❌ | ❌ | ⭐⭐⭐⭐ | 93.5h |
课程编号 | 课程名称 | 先修 | 中文语音 | 英文语音 | 字幕 | 推荐系数 | 时长 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
m3.1 | 宋浩-微积分 | 初等数学 | ✅ | ❌ | ❌ | ⭐⭐⭐⭐ | 47.5h |
m3.2 | 麻省理工 MIT 18.01 单变量微积分 | 初等数学 | ❌ | ✅ | ✅ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 29h |
m3.3 | 麻省理工 MIT 18.02 多变量微积分 | m3.2 麻省理工 MIT 18.01 单变量微积分 | ❌ | ✅ | ✅ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 28.5h |
m3.4 | 麻省理工 MIT 18.03 微分方程 | m3.3 麻省理工 MIT 18.02 多变量微积分 | ❌ | ✅ | ✅ | ⭐⭐⭐ | 26.5h |
课程编号 | 课程名称 | 先修 | 中文语音 | 英文语音 | 字幕 | 推荐系数 | 时长 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
m4.1 | 宋浩-线性代数 | m2.1 宋浩-高等数学 | ✅ | ❌ | ❌ | ⭐⭐⭐⭐ | 41.5h |
m4.2 | 麻省理工 MIT18.06 线性代数 | m3.3 麻省理工 MIT 18.02 多变量微积分 | ❌ | ✅ | ✅ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 28h |
课程编号 | 课程名称 | 先修 | 中文语音 | 英文语音 | 字幕 | 推荐系数 | 时长 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
m5.1 | 宋浩-概率论与数理统计 | m4.1 宋浩-线性代数 | ✅ | ❌ | ❌ | ⭐⭐⭐⭐ | 70.5h |
m5.2 | 麻省理工 MIT6.041 概率论与数理统计导论 | m3.3 麻省理工 MIT 18.02 多变量微积分 | ❌ | ✅ | ❌ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 31.5h |
课程编号 | 课程名称 | 先修 | 中文语音 | 英文语音 | 字幕 | 推荐系数 | 时长 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
m6.1 | 东北大学 离散数学 | m5.1 宋浩-概率论与数理统计 | ✅ | ❌ | ❌ | ⭐⭐⭐ | 23h |
m6.2 | 麻省理工 MIT6.042J 离散数学 | m4.2 麻省理工 MIT18.06 线性代数 m5.2 麻省理工 MIT6.041 概率论与数理统计导论 | ❌ | ✅ | ✅ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 19h |
课程编号 | 课程名称 | 先修 | 中文语音 | 英文语音 | 字幕 | 推荐系数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
m7.1 | 麻省理工 MIT18.330 数值分析导论 | m6.2 麻省理工 MIT6.042J 离散数学 | ❌ | ✅ | ✅ | ⭐⭐⭐ | 12.5h |